← Inicio
Demo
Un panel de verdad, no una captura.
Los sistemas que construimos para empresas trabajan con sus datos y no se pueden enseñar. Así que aquí hay una maqueta parecida, con datos inventados. Busca, filtra, abre un parte y cámbiale el estado: las cifras de arriba se recalculan solas.
Datos inventadosLa empresa, los clientes y los técnicos no existen. Es una maqueta funcional montada para enseñar cómo se comporta una aplicación interna, no un sistema de ningún cliente.
Instalaciones Vega
Partes de trabajo
- 3Pendiente
- 3En curso
- 12Cerrado
| Parte | Cliente | Técnico | Tipo | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Panadería Arriaga | Nuria Peña | Avería | 18 sep | Pendiente | |
| Clínica Dental Roble | Iván Losada | Mantenimiento | 18 sep | En curso | |
| Talleres Mendoza | Nuria Peña | Instalación | 17 sep | En curso | |
| Hotel Costa Brava | Rubén Ortiz | Avería | 17 sep | Cerrado | |
| Supermercados Lena | Iván Losada | Mantenimiento | 16 sep | Cerrado | |
| Gimnasio Atlas | Carla Ibáñez | Instalación | 16 sep | Pendiente | |
| Panadería Arriaga | Rubén Ortiz | Mantenimiento | 15 sep | Cerrado | |
| Residencia Los Olmos | Carla Ibáñez | Avería | 15 sep | En curso | |
| Talleres Mendoza | Nuria Peña | Mantenimiento | 14 sep | Cerrado | |
| Clínica Dental Roble | Iván Losada | Avería | 14 sep | Cerrado | |
| Hotel Costa Brava | Rubén Ortiz | Instalación | 12 sep | Cerrado | |
| Bodegas Serrat | Carla Ibáñez | Mantenimiento | 12 sep | Pendiente | |
| Supermercados Lena | Nuria Peña | Avería | 11 sep | Cerrado | |
| Gimnasio Atlas | Iván Losada | Mantenimiento | 11 sep | Cerrado | |
| Residencia Los Olmos | Rubén Ortiz | Instalación | 10 sep | Cerrado | |
| Bodegas Serrat | Carla Ibáñez | Avería | 09 sep | Cerrado | |
| Panadería Arriaga | Nuria Peña | Instalación | 08 sep | Cerrado | |
| Talleres Mendoza | Iván Losada | Avería | 08 sep | Cerrado |
Ningún parte coincide con lo que has escrito.
Qué estás viendo
- Buscas por código, cliente o técnico y la lista se filtra mientras escribes.
- Cambias el estado de un parte desde su ficha y las cifras de arriba se actualizan solas.
- En el móvil la tabla se convierte en tarjetas, para quien trabaja en la calle.
- Se maneja entero con el teclado.
Esto mismo se hace con lo que mueve tu empresa: pedidos, expedientes, reservas o incidencias. Con tus estados y tus datos.